Parametri tecnici
| Progetto | Stato | Risultati | ||
| Ottico (strumento) | Trasmittanza | SU | Circa il 78% (/-3%) | |
| Spento | <1 per cento | |||
| Foschia | SU | <7% | ||
| Spento | >90% | |||
| Angolo di visione | SU | ca. 150° | ||
| Elettrico | Adattatore di alimentazione | SU | 65 VCA | |
| Tempo di risposta (condizione della temperatura ambiente) | Spento → SU | ca. 10 ms | ||
| SU → Spento | 200 ms | |||
| Consumo energetico | SU | 5 W/m/h | ||
| Ambientale | Temperatura operativa | SU → Spento | Da -10°C a 60°C | |
| Temperatura di conservazione | SU → Spento | Da -20°C a 70°C | ||
| Tutta la vita | Durata di servizio | SU → Spento | Oltre 10 anni | |
| Suono | Valore STC | 6 6 Vetro temperato | 39dB | |
La pellicola oscurante è un prodotto high-tech basato sulla tecnologia a cristalli liquidi PDLC. È trasparente quando acceso e bianco-grigiastro e opaco quando spento.
La pellicola oscurante può essere trasformata in uno strato di adesivo, che può essere attaccato direttamente al vetro, o inserito tra due strati di vetro utilizzando un processo di laminazione (ovvero, vetro oscurante). La tensione applicata alla pellicola oscurante fa sì che la pellicola intelligente appaia trasparente o nebbiosa, soddisfacendo le duplici esigenze delle persone in termini di penetrazione del vetro e privacy. Anche quando è opaca, l'illuminazione è comunque buona, cosa che tutte le tende attuali non riescono a ottenere.
È adatto per corridoi di visita, aree ufficio, pareti divisorie e altre occasioni.












